Tin nổi bật
TOP 3 Mẫu Xe SUV Giá Dưới 600 Triệu Năm 2020
Nội dung chính
Bài viết liên quan
Thông số | Mitsubishi Xpander AT 2020 | Mitsubishi Xpander MT 2020 | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.250 | 1.235 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.200 | ||
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | ||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Ngoại thất | |||
Lưới tản nhiệt | Thiết kế mới với 2 thanh ngang mạ chrome | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Bi-LED | Halogen | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Đèn đuôi và đèn phanh chữ L | Tách rời | ||
Cụm đèn hậu | LED | ||
Đèn định vị | LED | ||
Ăng-ten vây cá | Có | ||
Nội thất | |||
Ghế ngồi | Bọc da màu đen cao cấp, có ổ cắm điện 12V cho cả 3 hàng ghế | Bọc nỉ, Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, 4 cửa gió điều hòa | ||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | ||
Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay | - | |
Cần số | Bọc da | - | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto | CD, 4 loa, hỗ trợ kết nối Bluetooth | |
Ốp trang trí cacbon | Trên taplo và tapbi cửa | - | |
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | 2 giàn lạnh | ||
Ngăn chứa đồ tiện dụng | 45 ngăn | - | |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | ||
Động cơ | |||
Loại động cơ | Xăng 1.5L MIVEC | ||
Hộp số | Tự động 4 cấp (4AT) | Số sàn 5 cấp (5AT) | |
Công suất cực đại | 104/6.000 PS/rpm | ||
Mô-men xoắn cực đại | 141/4.000 N.m/rpm | ||
Hệ thống truyền động | Cầu trước | ||
Khung xe | RISE giúp tăng độ cứng và giảm trọng lượng thân xe | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Kết hợp | 6,90 | |
Trong đô thị | 8,50 | 8,80 | |
Ngoài đô thị | 5,90 | ||
Mâm xe | Hợp kim 16 inch, 2 tone màu | ||
Kích thước lốp | 205/55R16 |
Thông số kỹ thuật | Suzuki XL7 |
Số chỗ ngồi | 07 chỗ |
Nguồn gốc | Nhập khẩu |
Động cơ | xăng, K15B 1.5L, i4, 16 valve |
Dung tích xylanh | 1462cc |
Công suất cực đại | 104Ps/ 6000 rpm |
Mô men xoắn tối đa | 138Nm/ 4400 rpm |
Hộp số | 5MT/4AT |
Dẫn động | 2WD/ FF |
Kích thước tổng thể DRC | 4450 x 1775 x 1.710 mm |
Chiều dài cơ sở | 2740mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200mm |
Bán kính vòng quay | 5.1m |
Bánh xe | 195/60 R16 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
Tự trọng (kg) | 1180 (MT), 1190 (AT) |
Dung tích bình xăng | 45L |
Dung tích khoang hành lý | 153L/550L |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH KIM MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 137 -B4, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Hotline: 0931 236 268 Email: kimminhphu01@gmail.com
MST: 0108994903
|
DANH MỤC VÒNG BI |